Добавлено: 14 февраля 2020   /   Коментариев: 0

Самые технически надежные автомобили 2008-2009 годов по данным TUV

Мы продолжаем представлять подробные результаты отчета TUV этого года о надежности подержанных автомобилей. В отличие от многих других карт, немецкая организация технического контроля основана не на опросах клиентов, а на результатах технических осмотров десятков тысяч транспортных средств.

Это делает его относительно более точным, но все же учитывает результаты с единой точки зрения: это автомобили, купленные, обслуживаемые и управляемые в Германии, в то время как большая часть так называемого «нового импорта» поступает из Италии, с очень разными дорогами и условиями эксплуатации.

В сегменте 8-9-летних автомобилей (то есть, сделанных в 2008-2009 гг.) Porsche 911 снова является самым сильным лидером, с лишь 10% повреждений наблюдаемых автомобилей. Примечательно, однако, что средний пробег Porsche значительно ниже.

В отличие от более новых автомобилей, в которых Volkswagen демонстрирует заметное снижение надежности, 9-летние модели немецкого концерна демонстрируют очень высокие показатели: Golf Plus, Golf, Eos, Touran и New Beetle входят в топ-20 вместе с кузенами. Это Audi TT, Audi A3 и Audi A4. Большим исключением является минивэн Sharan, который оказывается самым хрупким VW в новейшей истории во всех сегментах.

Тойота Японии разрушена на первый план Тойотой Короллой Версо (только 15% дефектов при вдвое превышающем средний пробег Porsche 911), Тойотой Аурис, Мазда 2 и Мазда 6.

Также впечатляет очень хорошая производительность Ford Kuga и Ford Fusion - 4-го и 5-го соответственно, в то время как другие модели Ford находятся в середине линейки, а Focus - только 73-й.

Внизу таблицы традиционно находятся в основном французские автомобили. Последние два места, впрочем, попадают на Chevrolet - с Aveo и Matiz, в которых сообщается о повреждениях в каждом третьем автомобиле, несмотря на относительно небольшой средний пробег.

Лучшие 8-9 летние автомобили

В столбцах: рейтинг, модель, средний пробег наблюдаемых автомобилей,% полученного ущерба.

1. Порше 911 64 000 10,6

2. Фольксваген Гольф Плюс 99 000 11,5

3. Ауди ТТ 96,000 12,6

4. Форд Куга 122 000 13,4

5. Форд Фьюжн 87 000 13,5

6. Тойота Аурис 97 000 14,2

7. Mercedes-Benz SLK 77 000 14,6

8. Тойота Королла Версо 124 000 15.0

9. Тойота Ярис 92000 15,4

9. Фольксваген Эос 102 000 15,4

11. Volkswagen Golf 121 000 16,2

12. Мазда 2 86 000 16,4

13. Ауди А3 123 000 16,7

13. Audi A4 / A5 137 000 16,7

15. Мазда 6 113 000 16,8

16. Мини 95 000 16,9

16. Volkswagen Touran 144 000 16,9

18. Volkswagen New Beetle 85 000 17,0

19. Mercedes-Benz A-Class 91 000 17,3

19. Mercedes-Benz C-Class 117 000 17,3

21. Honda Jazz 88 000 17,5

21. Опель Инсигния 112 000 17,5

23. Тойота Айго 82 000 17,6

24. Honda CR-V 123 000 17,7

25. Опель Агила 68 000 17,8

25. Смарт Фортво 73 000 17,8

27. Honda Civic 110 000 17,9

27. Сузуки Гранд Витара 108 000 17,9

27. Фольксваген Тигуан 118 000 17,9

30. Пежо 107 81 000 18,0

31. Volkswagen Caddy 138 000 18,3

32. Мицубиси Кольт 93 000 18,5

32. Фольксваген Туарег 152 000 18,5

34. Suzuki SX4 94 000 18,8

35. Тойота Авенсис 136 000 19,0

36. BMW 5 серии 162 000 19,1

37. Тойота РАВ4 116 000 19,3

38. Citroën C1 89 000 19,5

39. Форд Фокус С-Макс 110 000 19,6

39. Mercedes-Benz B-Class 100 000 19,6

41. Volvo V70 168 000 19,8

42. BMW 1 серии 113 000 19,9

42. BMW 3 серии 134 000 19,9

44. Форд Фиеста 85 000 20,2

44. Шкода Октавия 145 000 20,2

46. Сузуки Джимни 80 000 20,3

47. BMW X3 132 000 20,4

48. Шкода Фабия 98 000 20,6

49. Hyundai i30 109 000 20,7

50. Форд Ка 71 000 20,9

50. Форд С-Макс 159 000 20,9

52. Форд Мондео 144 000 21,1

52. Опель Корса 90 000 21,1

54. Опель Мерива 87 000 21,2

55. Ford Galaxy 156 000 21,4

55. Опель Астра 117 000 21,4

55. Шкода Румстер 113 000 21,4

58. BMW X5 152 000 21,5

59. Пежо 308 108 000 21,7

60. Опель Зафира 130 000 22,0

60. Volkswagen Passat CC 129 000 22,0

62. Hyundai Getz 90 000 22,1

62. Сеат Леон 123 000 22,1

62. Seat Altea 119 000 22,1

65. Nissan Note 97 000 22,3

65. Рено Модус 83 000 22,3

67. Фольксваген Поло 97 000 22,4

68. Ауди А6 175 000 22,7

69. Volvo S40 / V50 140 000 22,9

70. Volkswagen Passat 171 000 23,1

71. Citroën C4 Picasso 125 000 23,2

71. Hyundai i10 71 000 23,2

73. Форд Фокус 118 000 23,3

74. Nissan Micra 87 000 23,7

75. Mercedes-Benz ML 151 000 23,8

76. Mitsubishi Outlander 127 000 24,3

77. Мазда 3 102 000 25,0

78. Рено Клио 94 000 25,1

79. Mercedes-Benz E-Class 164 000 25,2

80. Сузуки Свифт 92 000 25,3

81. Kia Sportage 109 000 25,4

82. Ситроен С3 91 000 25,5

82. Фиат 500 78 000 25,5

84. Рено Лагуна 128 000 25,7

85. Kia Cee'd 120 000 25,9

86. Fiat Punto 96 000 26,1

86. Ниссан Кашкай 116 000 26,1

88. Hyundai Tucson 107 000 26,9

88. Kia Picanto 86 000 26,9

88. Сеат Ибица / Кордова 107 000 26,9

91. Рено Сценик 116 000 27,2

92. Peugeot 207 92 000 27,6

92. Фольксваген Фокс 89 000 27,6

94. Fiat Panda 81 000 27,7

95. Renault Twingo 85 000 27,9

96. Мазда 5 122 000 28,0

97. Ситроен Берлинго 121 000 28,2

98. Volkswagen Sharan 151 000 29,4

99. Киа Рио 102 000 29,7

100. Дачия Сандеро 84 000 29,8

101. Пежо 206 98 000 30,0

102. Citroën C4 111 000 30,9

103. Renault Mégane 124 000 31,4

104. Рено Кангу 118 000 31,8

105. Дачия Логан 125 000 32,0

106. Шевроле Авео 88 000 32,5

107. Шевроле Матиз 79 000 35,8


Коментарии(0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии. Пожалуйста войдите в свой аккаунт, или зарегистрируйтесь